DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2012
| Nomor | : | 0244/005-01.2.01/15/2012 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu |
: |
Rp. 2.852.697.000,- |
||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Pegawai | 702.521.000 | 24,63 |
| Belanja Barang | 478.196.000 | 16,76 |
| Belanja Modal | 1.671.980.000 | 58,61 |
| Nomor | : | 1583/005-05.2.01/15/2012 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun |
||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu |
: |
Rp. 89.204.000,- |
||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Barang | 89.204.000 | 100 |









