DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2013
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2013 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 2.112.527.000,- | ||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Pegawai | 690.023.000 | 32.66 |
| Belanja Barang | 622.504.000 | 29.47 |
| Belanja Modal | 800.000.000 | 37.87 |
|
|
||||
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2013 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 70.000.000,- | ||
| URAIAN | JUMLAH | % DARI TOTAL PAGU |
| Belanja Barang | 70.000.000 | 100 |









